| Chapter | Topics | Sections | Weeks |
|---|---|---|---|
| 1. Number Theory | Divisibility, primes, congruences, Fermat-Euler, CRT | 10 | 5–6 |
| 2. Algebra | Polynomials, inequalities, functional equations, sequences | 8 | 4–5 |
| 3. Combinatorics | Counting, inclusion-exclusion, pigeonhole, recursion | 8 | 4–5 |
| 4. Geometry | Triangles, circles, area methods, coordinates | 8 | 4–5 |
| 5. Problem Solving | Strategies, extremal principle, invariants, construction | 4 | 2–3 |
| 6. Mock Exams | Full AIMO simulations + solutions | 4 | 2–3 |
AIMO frequency: Number Theory 32% · Geometry 27% · Combinatorics 21% · Algebra 19%